Máy bọc cắt màng: SENPACK FQL- 450
Máy co màng nhiệt: SENPACK BSN – 4522
Định vị sản phẩm → kéo màng film xung quanh sản phẩm (POF/PE/PVC…).
Cắt màng theo kích thước phù hợp với sản phẩm.
Hàn/niêm phong mép màng sau khi quấn quanh sản phẩm để tạo túi/một lớp bọc.
→ Kết quả: sản phẩm được bao bọc bởi màng film nhưng chưa co sát theo hình dáng
Chức năng chính của Máy co màng nhiệt:
✔ Gia nhiệt sản phẩm đã được bọc film (từ máy bọc-cắt) trong một buồng nhiệt.
✔ Dùng nhiệt điều chỉnh (nhiệt động + quạt đối lưu) để làm màng co giãn và co lại ôm sát đúng hình dạng sản phẩm.
✔ Sau khi nhiệt làm màng co lại mềm dẻo, màng sẽ bám chặt vào sản phẩm, tạo lớp bao bảo vệ khít, bóng đẹp
| Thông số kỹ thuật | Máy bọc cắt màng |
| Model | FQL-450 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220V / 50-60 Hz |
| Công suất động cơ | 1.6 kW |
| Năng suất đóng gói | 15 – 30 chiếc/phút |
| Kích thước bọc màng | L550 × W450 mm |
| Kích thước sản phẩm tối đa | W + H ≤ 550 mm; H ≤ 150 mm |
| Chiều rộng dây băng | 330 mm |
| Tải trọng tối đa | 15 – 20 kg |
| Áp suất khí nén | 0.5 MPa |
| Loại màng film sử dụng | POF |
| Kích thước máy | 1700 × 930 × 1450 mm |
| Thông số kỹ thuật | Máy co màng nhiệt |
| Model | BSN – 4522 |
| Công suất động cơ | 15 kW |
| Kích thước buồng nhiệt | 1500 × 450 × 220 mm |
| Tốc độ băng chuyền | 0 – 15 m/phút |
| Kích thước sản phẩm bọc tối đa | L520 × W410 mm |
| Trọng lượng sản phẩm tối đa | 25 kg / 1 thùng carton |
| Chất liệu khung máy | Toàn bộ khung sơn tĩnh điện |
| Trọng lượng máy | 200 kg |
| Kích thước máy | 1900 × 710 × 1260 mm |
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH BLUEZEIZ MANUFACTURING VIỆT NAM
Mã số thuế: 0107857012
Văn phòng giao dịch (TP. HCM): Số 169 Đường số 3, P. Cát Lái, TP. HCM
Hotline: 0909024860 (Mr. Bình)
Email: Bluezeizmiennam@gmail.com